| Best Before | May 2028 |
| Weight | 0.25 kg |
| Diet Preference | Vegetarian |
| Number of Servings | 83 |
| Serving Size | 1 scoop (3g) |
| Price Per Serving | / |
| Form | Powder |
| Packaging | Jar |
| Gender | Male, Female |
| Gtin | 748927066623 |
| SKU | NB-OPT-1012-04 |
| Best Before | May 2028 |
| Weight | 0.25 kg |
| Diet Preference | Vegetarian |
| Number of Servings | 83 |
| Serving Size | 1 scoop (3g) |
| Price Per Serving | / |
| Form | Powder |
| Packaging | Jar |
| Gender | Male, Female |
| Gtin | 748927066623 |
| SKU | NB-OPT-1012-04 |
Reviews
There are no reviews yet.